| নাম: | টুইন স্ক্রু প্লাস্টিক এক্সট্রুডার | প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত: | পিই, পিপি, পিভিসি, পিভিসি পিপি পিই ডাব্লুপিসি |
|---|---|---|---|
| প্রয়োগ: | প্রোফাইল | স্ক্রু ডিজাইন: | ডাবল-স্ক্রু |
| টুইন স্ক্রু টাইপ: | পাল্টা-ঘূর্ণায়মান শঙ্কুযুক্ত টুইন-স্ক্রু | স্ক্রু উপাদান: | 38CrMoAlA |
| স্ক্রু ব্যাস (মিমি): | 65 মিমি | স্ক্রু এল/ডি অনুপাত: | 132:1 |
| স্ক্রু গতি (rpm): | 30 আরপিএম | উৎপত্তিস্থল: | শানডং, চীন |
| brand name: | Deerma | ভোল্টেজ: | 380V/3P/50HZ বা স্থানীয় ভোল্টেজ হিসাবে |
| মাত্রা ((L*W*H): | L20000*W2100*H3200 মিমি | শক্তি (কিলোওয়াট): | 37 |
| গ্যারান্টি: | ১ বছর | মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | উচ্চ উত্পাদনশীলতা |
| ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা হয়েছে | মূল উপাদান: | মোটর, পাম্প, পিএলসি, গিয়ারবক্স |
| মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | উপলব্ধ নয় | প্লাস্টিক মেশিন: | ডাব্লুপিসি প্রোফাইল মেশিন এক্সট্রুশন লাইন / ডাব্লুপিসি ডেকিং প্রোডাকশন মেশিন |
| স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | প্রক্রিয়াকরণের ধরন: | এক্সট্রুশন মেশিন |
| পণ্য আবেদন: | ডাব্লুপিসি ডেকিং, দরজা এবং উইন্ডো ফ্রেম, স্কার্টিং, সিলিং | অপারেটর: | শিফটে প্রতি 3 জন ব্যক্তি |
| ইনভেটার: | এবিবির জন্য বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল | গ্যারান্টি: | এক বছর |
| ড্রাইভ মোটর: | সিমেন্সের জন্য মোটর | মেশিন নিয়ন্ত্রণ: | পিএলসি |
| আউটপুট ক্ষমতা: | 180-250kg/H | শর্ত: | নতুন |
| শোরুমের অবস্থান: | তুরস্ক, ভিয়েতনাম নাম, ফিলিপাইন, সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, মেক্সিকো, রাশিয়া, থাইল্যান্ড, মরক্কো | প্রযোজ্য শিল্প: | হোটেল, খামার, বাড়ির ব্যবহার |
| মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | ১ বছর | ওজন: | 10 কেজি |
| বন্দর: | চিংদাও | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাউন্টার ঘোরানো টুইন স্ক্রু প্লাস্টিকের এক্সট্রুডার,ডাবল স্ক্রু প্লাস্টিক এক্সট্রুডার 37kw,37kw WPC প্রোফাইল এক্সট্রুশন মেশিন |
||
প্রবাহ প্রক্রিয়াঃ
1.পিই/পিপি ডব্লিউপিসি প্রোফাইল উৎপাদন প্রবাহ
কাঠ ফ্রেজিং ((কাঠের গুঁড়া, চালের খাঁজ) ০ মিশ্রণকারী ০ প্লাস্টিক + কাঠের গুঁড়া) ০ পেলিটাইজিং মেশিন ০ পিই / পিপি-ডাব্লুপিসি এক্সট্রুশন লাইন
2.পিভিসি-ডাব্লুপিসি প্রোফাইল উত্পাদন প্রবাহ
কাঠ ফ্রেজিং ((কাঠের গুঁড়া,রিস খাঁজ)