নাম: | ডাব্লুপিসি ডেকিং মেশিন | প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত: | WPC |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | প্রোফাইল | স্ক্রু ডিজাইন: | ডাবল-স্ক্রু |
টুইন স্ক্রু টাইপ: | পাল্টা-ঘূর্ণায়মান শঙ্কুযুক্ত টুইন-স্ক্রু | স্ক্রু উপাদান: | 38CrMoAlA |
স্ক্রু ব্যাস (মিমি): | 55 | স্ক্রু এল/ডি অনুপাত: | 25:1 |
স্ক্রু গতি (rpm): | 55 আরপিএম | উৎপত্তিস্থল: | শানডং, চীন |
brand name: | Deerma | ভোল্টেজ: | 380V/3P/50HZ বা স্থানীয় ভোল্টেজ হিসাবে |
মাত্রা ((L*W*H): | L22000*W1600*H2600 মিমি | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | উচ্চ উত্পাদনশীলতা | ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা হয়েছে |
মূল উপাদান: | মোটর, পাম্প, চাপ জাহাজ | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
পিভিসি প্রোফাইল তৈরির জন্য এক্সট্রুশন মেশিন: | WPC ডেকিং প্রোফাইল এক্সট্রুশন মেশিন | আউটপুট ক্ষমতা: | 180-250 কেজি/ ঘন্টা |
WPC প্রোফাইল: | ডেকিং, ওয়াল প্যানেল, সিলিং, উইন্ডোজ, দরজা, রোলিং শাটার ...... | উত্পাদন লাইন গতি: | 1-5মি/মিনিট |
মেশিন নিয়ন্ত্রণ: | পিএলসি | অপারেটর: | প্রতি শিফটে 1-2 জন ব্যক্তি |
গ্যারান্টি: | 1 ২ মাস | আউটপুট (কেজি/ঘন্টা): | 180 - 250 কেজি/ঘন্টা |
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | শক্তি: | 90kW/ 70kW |
শর্ত: | নতুন | শোরুমের অবস্থান: | কোনটিই |
প্রযোজ্য শিল্প: | খামার, রেস্টুরেন্ট | বিপণনের ধরন: | সাধারণ পণ্য |
মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | ১ বছর | ওজন: | 10 |
বন্দর: | চিংদাও | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডাবল স্ক্রু ডাব্লুপিসি ডেকিং মেশিন,ডাব্লুপিসি ডেকিং মেশিন 180kg/h,250kg/ঘন্টা WPC প্রোফাইল তৈরির মেশিন |
ডাব্লুপিসি ডেকিং প্রোফাইল এক্সট্রুশন মেশিন
নির্মাণ শিল্পের প্রোফাইল
--উইন্ডোজ
--ডোর ফ্রেম এবং বোর্ড
-- রোলিং শাটার
--গর্ত
--চাদর
--সোপান
--ডেক
--জমি
আসবাবপত্রের জন্য প্রোফাইল
--আবাসন প্রান্তের ব্যান্ড
--কভারিং
1) পিপি, পিই WPC প্রোফাইল এক্সট্রুশন কারখানা
১০০% পুনর্ব্যবহৃত পিপি, পিই, ইত্যাদি + কাঠের শক্তি (কাঠের ধুলো, চালের খাঁজ, গমের ধান,etc)+ additives → mixing → granulating → conical twin-screw extruder → profile extrusion die → profile moulds→ vacuum calibration platform →(haul-off) → cutter →stacker → finished product → surface finish processing, যেমন এমবসিং, স্যান্ডিং, ব্রাশিং, ইত্যাদি
2) পিভিসি ডাব্লুপিসি প্রোফাইল এক্সট্রুশন ক্র্যাফট
pvc powder+wood powder+additives → mixing → extrusion line ( conical twin-screw extruder → profile extrusion die → profile moulds→ vacuum calibration platform →haul-off → cutter →stacker → finished product) → surface finish processing ( like heat transfer(ব্লেন্ডিং, ইম্বোসিং ইত্যাদি)
জন্য প্রযুক্তিগত পরামিতিডাব্লুপিসি ডেকিং মেশিন
মডেল | YF180 | YF300 | YF600 | YF800 | YF1000 |
পণ্যের সর্বাধিক প্রস্থ ((মিমি) | 180 | 300 | 600 | 800 | 1000 |
এক্সট্রুডার মোড | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
এক্সট্রুশন ক্ষমতা ((kg/h) | 150 | 180 | 360 | 360 | 600 |
মোটর শক্তি ((kw) | 18.5 | 37 | 55 | 55 | 110 |
মোট দৈর্ঘ্য ((m) | 18 | 22 | 26 | 28 | 32 |
প্রধান রচনা
পয়েন্ট | পরিমাণ |
1.SJSZ- XX অটোমেটিক ফিডিং সিস্টেমের সাথে টুইন স্ক্রু এক্সট্রুডার | এক সেট |
2.ডাই মোল্ড & স্টক মোল্ড | এক সেট |
3ভ্যাকুয়াম ক্যালিব্রেশন টেবিল | এক সেট |
4. টান-আউট এবং কাটার ইউনিট | এক সেট |
5. স্ট্যাকার | এক সেট |
6ইলেকট্রিক কন্ট্রোল সিস্টেম | এক সেট |
ছবি
সার্টিফিকেশন |
দ্বারা প্রত্যয়িত |
সার্টিফিকেট নং. |
ব্যবসায়িক ক্ষেত্রের মেয়াদ শেষ |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ |
আইএসও ৯০০১ঃ2008 |
বেইজিং হ্যাংসি সার্টিফিকেশন |
|
ডিজাইন এবং উৎপাদন |
১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ |
সিই |
ইউরোপীয় |
CN.CE.0680-10/10 |
প্লাস্টিক এক্সট্রুশন মেশিন |
২৯/১০/২০১০ |
টিইউভি |
টিইউভি রাইনল্যান্ড |
7467484_P+T |
উৎপাদন ও বাণিজ্য মূল্যায়ন |
১৫/জানুয়ারি ২০১৪ ১৪/জানুয়ারি ২০১৫ |
প্রধান পণ্য লাইনের যাচাইকরণ প্রতিবেদন |
টিইউভি রাইনল্যান্ড |
7467487_P+T |
প্রধান পণ্য লাইনের যাচাইকরণ |
১৫/জানুয়ারি ২০১৪ ১৪/জানুয়ারি ২০১৫ |
এসজিএস |
এসজিএস-সিএসটিসি স্ট্যান্ডার্ডস টেকনিক্যাল সার্ভিসেস কোং লিমিটেড ফোকাস টেকনোলজি কোং লিমিটেড |
QIP-ASR155278 |
এক্সট্রুশন মেশিন, পাইপ মেশিন, প্রোফাইল মেশিন, ছাদ মেশিন... |
১৫/মাহ |